BQG1/IAQ G1多參數(shù)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
?符合室內(nèi)空氣質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
?實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)
?無二次污染物
?體積小,易安裝
?適用于室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)
應(yīng)用領(lǐng)域:
?樓宇自控
?別墅,高檔住宅
?辦公樓宇
?品牌連鎖店
?學(xué)校,醫(yī)院,機(jī)場(chǎng),公共建筑
?酒店,大型超市
性能參數(shù):
監(jiān)測(cè)參數(shù) | PM2.5、二氧化碳、TVOC、甲醛、PM10、溫度、濕度 |
PM2.5傳感器類型 | 激光散射原理 |
PM2.5檢測(cè)范圍 | 0-1000μg/m3 |
PM2.5檢測(cè)誤差 | ±15%ug/? |
PM2.5采樣方法 | 風(fēng)扇 |
CO2傳感器類型 | 非分散紅外線技術(shù) |
CO2檢測(cè)范圍 | 400-2000ppm |
CO2檢測(cè)誤差 | ±40ppm ±3% of reading |
HCHO傳感器類型 | 電化學(xué) |
HCHO檢測(cè)范圍 | 0~5ppm |
HCHO檢測(cè)誤差 | ±5%FS |
TVOC傳感器類型 | MEMS(MOS) |
TVOC檢測(cè)范圍 | 0.12~1 mg/m3 |
TVOC檢測(cè)誤差 | ±0.02+10%reading |
溫度傳感器類型 | 數(shù)字溫濕度傳感器 |
溫度檢測(cè)范圍 | 0-50℃ |
溫度檢測(cè)誤差 | ±1℃ |
濕度傳感器類型 | 數(shù)字溫濕度傳感器 |
濕度檢測(cè)范圍 | 0-99%RH |
濕度檢測(cè)誤差 | ±5% |
工作電壓 | 直流24V±10%;直流5V±5%; |
輸出信號(hào) | RS485、WiFi、有線以太網(wǎng)、GPRS、zigbee、4-20mA、0-10V、NB-IOT 多種方式可選 |
APP應(yīng)用 | 支持 |
網(wǎng)頁數(shù)據(jù)展示 | 支持 |
操作溫度范圍 | 0~50℃ |
操作濕度范圍 | 10~90%RH 非結(jié)露 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ |
噪音 | <35dB |
尺寸 | 長(zhǎng)136 mm,寬136mm,高度42mm |
重量 | 約150g |
產(chǎn)品型號(hào)說明:
產(chǎn)品型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 供電電源 |
IAQ G1-A-1 | PM2.5+CO2+TVOC+甲醛+溫濕度; | 24V |
IAQ G1-B-1 | PM2.5+TVOC+甲醛+溫濕度; | 24V |
IAQ G1-C-1 | PM2.5+CO2+溫濕度; | 24V |
IAQ G1-D-1 | PM2.5(PM2.5、TVOC、甲醛、CO2任選一個(gè))+溫濕度 | 24V |
IAQ G1-A-2 | PM2.5+CO2+TVOC+甲醛+溫濕度; | 5V |
IAQ G1-B-2 | PM2.5+TVOC+甲醛+溫濕度; | 5V |
IAQ G1-C-2 | PM2.5+CO2+溫濕度; | 5V |
IAQ G1-D-2 | PM2.5(PM2.5、TVOC、甲醛、CO2任選一個(gè))+溫濕度 | 5V |
更多產(chǎn)品型號(hào)請(qǐng)咨詢我司銷售人員。
PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 主要檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境或大氣環(huán)境的污染物PM2.5,還可以監(jiān)測(cè)通風(fēng)管道的PM2.5。 |
TVOC監(jiān)測(cè)儀 | 該監(jiān)測(cè)儀可檢測(cè)醇類、醛類、脂肪族烴、有機(jī)胺、芳香烴、一氧化碳 CO、甲烷CH4、液化石油氣LPG、酮類、有機(jī)酸類等基本物質(zhì)。 |
CO2監(jiān)測(cè)儀 | 用于監(jiān)測(cè)密閉空間內(nèi)CO2的濃度,確保密閉空間的空氣是否良好。 |
多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | PM2.5/PM10/TVOC,以及甲醛、一氧化碳、二氧化碳、溫濕度、光照等。 |